INTRODUCTION
COURSE
FACILITY
CLUB GUIDE
RESERVATION
MEMBERSHIP
CUSTOMER SERVICE
자연과 함께 숨쉬는 스프링데일 골프&리조트 이용안내입니다.
구분 | 18홀 | 9홀추가 | ||
---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |
일반 | 124,000 | 158,000 | 67,000 | 84,000 |
도민 | 90,000 | 115,000 | 50,000 | 62,500 |
※ 이용권 별도.
구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1홀~2홀 | 홀별 정산 | 25,000원 | 40,000원 (단, 1홀경기를 마치지못할 경우 10,000원) |
티샷 기준 |
3홀~5홀 | 50,000원 | 60,000원 | ||
6홀~9홀 | 75,000원 | 80,000원 | ||
10홀이상 | 100,000원 | 150,000원 |
구분 | 18홀 | 9홀 추가 |
---|---|---|
캐디피 | 150,000 | 80,000 |
※ 10홀 이상 라운드 시는 전액(18홀)요금 부과됩니다.
구분 | 18홀 | 9홀 추가 |
---|---|---|
카트료 | 100,000 | 70,000 |
※ 10홀 이상 라운드 시는 전액(18홀)요금 부과됩니다.
구분 | Full Set | Iron, Putter(개당) | ||
---|---|---|---|---|
18홀 | 9홀 추가 | 18홀 | 9홀 추가 | |
렌탈 | 30,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
구분 | 요금 | ||
---|---|---|---|
주중 | 주말 | ||
비수기 | 2인실 (22평) | 80,000 | 110,000 |
4인실 (45평) | 195,000 | 235,000 | |
성수기 | 2인실 (22평) | 220,000 | 220,000 |
4인실 (45평) | 450,000 | 450,000 | |
※ 성수기 기간 | 별도안내 |
※ 이용권 별도.